Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3013)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 209/2025 | Telefón, internet MŠ | 21.77 € | |
| 208/2025 | Vývoz kontajnera z cintorína - doprava a manipulácia | 143.17 € | |
| 207/2025 | Splátka za nájom pozemku | 14.11 € | |
| 206/2025 | Vývoz odpadov | 758 € | |
| 205/2025 | Telefón, internet OcÚ | 20.97 € | |
| 204/2025 | Zabezpečenie GDPR a zodp. osoby | 24.60 € | |
| 203/2025 | Výkon funkcie BTS a technik PO | 50 € | |
| 202/2025 | Splátka za rekonštrukciu verejného osvetlenia | 170.15 € | |
| 201/2025 | Odber vzoriek z ČOV | 110.42 € | |
| 200/2025 | Spotrebný materiál na servis traktora | 141.20 € |

