Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3056)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 252/2025 | Vyúčtovanie plynu - Obecný úrad, Kultúrny dom, Materská škola | 135.35 € | |
| 251/2025 | Vyúčtovanie plynu - Novostavba nájomných bytov | 1 069.60 € | |
| 250/2025 | Vyúčtovanie elektrickej energie - Novostavba nájomných bytov | 338.99 € | |
| 249/2025 | Vyúčtovanie elektrickej energie Čistička odpadových vôd - preplatok | 990.84 € | |
| 248/2025 | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ - preplatok | 271.75 € | |
| 247/2025 | Vyúčtovanie elektrickej energie Obecný dom s.č. 140 - preplatok | 5.86 € | |
| 246/2025 | Vyúčtovanie elektrickej energie Verejné osvetlenie | 21.71 € | |
| 245/2025 | Vyúčtovanie elektrickej energie Dom smútku | 58.27 € | |
| 244/2025 | Vyúčtovanie elektriny Obecný úrad, Kultúrny dom | 330.49 € | |
| 243/2025 | Ostatné odborné práce na distr. sieti | 27.66 € |

