Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3160)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 104/2026 | Potraviny do ŠJ - ovocie, zelenina | 200.76 € | |
| 103/2026 | 50 € | ||
| 102/2026 | Administratívny poplatok a poštovné pri vydaní mandátneho certifikátu riaditeľky MŠ | 5.97 € | |
| 101/2026 | Mandátny certifikát riaditeľky Materskej školy v Obeckove | 29.52 € | |
| 100/2026 | Predplatné časopisu Predškolská výchova pre MŠ | 3.93 € | |
| 99/2026 | Potraviny do ŠJ | 176.84 € | |
| 98/2026 | Telefón, internet MŠ | 22.86 € | |
| 97/2026 | Vývoz odpadov | 894.14 € | |
| 96/2026 | Vodné Dom smútku | 40.42 € | |
| 95/2026 | Telefón OcÚ | 11.17 € |
