Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3121)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 67/2026 | Publikácia do MŠ - Predškolák č. 6 | 47.40 € | |
| 64/2026 | Za spracovanie miezd 1. štvrťrok 2026 | 396 € | |
| 63/2026 | Telefón, internet MŠ | 22.15 € | |
| 62/2026 | Vývoz komunálneho odpadu (2 x v mesiaci) a vývoz stavebného odpadu | 1 687.95 € | |
| 61/2026 | Splátka za rekonštrukciu verejného osvetlenia | 170.15 € | |
| 60/2026 | Potraviny do ŠJ - ovocie, zelenina | 174.49 € | |
| 59/2026 | Mäso do ŠJ | 211.65 € | |
| 58/2026 | Telefón OcÚ | 11.17 € | |
| 57/2026 | Zabezpečenie GDPR a zodp. osoby | 24.60 € | |
| 56/2026 | Preddavky na plyn Novostavba nájomných bytov - 16 b.j. | 514 € |
